
LampungTravel.com – Adalah agen travel door to door sevice yang melayani jurusan travel Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok ke Lampung, Bandar Jaya, Metro, Pringsewu, Kotabumi, Baturaja, Palembang, Lahat, Linggau, Bengkulu dan arah sebaliknya PP. Kami juga melayani pengiriman paket cepat sampai, aman, dan murah.
Handal
Kami memiliki armada yang reprentatif, supir handal, dan crew yang solid
Terpercaya
Layanan antar jemput yang sudah terpercaya, berpengalaman, dan profesional
Murah
Harga tiket travel yang murah dan terjangkau include door to door sevice
JURUSAN
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Jakarta ke Bandar Lampung | 400.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 400.000 |
Jakarta ke Baturaja | 650.000 |
Jakarta ke Palembang | 650.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 750.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Jurusan
|
Harga Tiket
|
---|---|
Jakarta ke Bandar Lampung | 400.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 450.000 |
Jakarta ke Baturaja | 650.000 |
Jakarta ke Palembang | 650.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 750.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Lampung ke Palembang | 300.000 |
Lampung ke Baturaja | 250.000 |
Lampung ke Linggau | 350.000 |
Lampung ke Curup | 400.000 |
Lampung ke Bengkulu | 400.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Palembang ke Lampung | 300.000 |
Palembang ke Jakarta | 650.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Jakarta ke Bandar Lampung | 400.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 450.000 |
Jakarta ke Baturaja | 650.000 |
Jakarta ke Palembang | 650.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 700.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Lampung ke Palembang | 300.000 |
Lampung ke Baturaja | 250.000 |
Lampung ke Linggau | 350.000 |
Lampung ke Curup | 400.000 |
Lampung ke Bengkulu | 400.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Palembang ke Lampung | 300.000 |
Palembang ke Jakarta | 650.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Jakarta ke Bandar Lampung | 400.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 450.000 |
Jakarta ke Baturaja | 650.000 |
Jakarta ke Palembang | 650.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 700.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Lampung ke Palembang | 300.000 |
Lampung ke Baturaja | 250.000 |
Lampung ke Linggau | 350.000 |
Lampung ke Curup | 400.000 |
Lampung ke Bengkulu | 400.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Palembang ke Lampung | 300.000 |
Palembang ke Jakarta | 650.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Jakarta ke Bandar Lampung | 400.000 |
Jakarta ke Bandar Jaya | 400.000 |
Jakarta ke Metro | 400.000 |
Jakarta ke Pringsewu | 400.000 |
Jakarta ke Kotabumi | 450.000 |
Jakarta ke Baturaja | 650.000 |
Jakarta ke Palembang | 650.000 |
Jakarta ke Lahat | 700.000 |
Jakarta ke Linggau | 750.000 |
Jakarta ke Bengkulu | 800.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Lampung ke Palembang | 300.000 |
Lampung ke Baturaja | 250.000 |
Lampung ke Linggau | 350.000 |
Lampung ke Curup | 400.000 |
Lampung ke Bengkulu | 400.000 |
Jurusan | Harga Tiket |
---|---|
Palembang ke Lampung | 300.000 |
Palembang ke Jakarta | 650.000 |

Thamrin: 7000-637-429 BCA